SICT系列
工业控制变压器
安全 · 隔离 · 控制 · 配电
SICT系列变压器是适配各类场景的专业选型:可在全球多样复杂环境下稳定、安全运行。既可灵活组合,作为隔离变压器、控制变压器、线路变压器配套使用,也可单独用作隔离变压器或线路变压器。该系列采用低阻抗铜绕组以实现电压调节,并能适应与接触器、启动器、电磁阀和继电器等电磁组件通电时产生的瞬时电流冲击。
特性
- 短时耐受功率高:驱动大量接触器时,可选用额定功率更小的变压器,节约成本与安装空间。
- 优质硅钢叠片最大限度地减少了铁芯损耗,提升体积效率。
- 采用耐高温铜绕组,提供高启动电流承载能力与稳定的电压输出。
- 一体焊接铁芯有效降低运行噪音,并增强核心结构的强度。
- 组合式接头设计,以适应多样化的电压需求,可选配一体式熔断器端子。
执行标准
- EN (IEC) 61558-2-1 / -2-2 / -2-4 / -2-6
- GB/T 19212.1 / .3 / .5 / .7
SICT工业控制变压器按照 EN (IEC) 61558-2-2设计,符合EN (IEC) 60204-1机械安全标准的要求。
这些变压器既可以作为隔离变压器,也可以作为安全隔离变压器制造,因此不仅符合EN (IEC) 61558-2-2标准,还符合 EN (IEC) 61558-2-4或 EN (IEC) 61558-2-6标准。
EN 61558 是国际标准IEC 61558调整后的欧洲版本,而GB/T 19212则是调整后的中国版本。
资料下载
| 封面图片 | 标题 | 文件名 | 文件大小 |
|---|---|---|---|
![]() | Version 4.1.4 for visualization and parameterization of uninterruptible power supplies. | 2025-SCPT.pdf | (6 MB) |
![]() | Version 4.1.4 for visualization and parameterization of uninterruptible power supplies. | 2025-SCPT.pdf | (6 MB) |
| 封面图片 | 标题 | 文件名 | 文件大小 |
|---|---|---|---|
![]() | Version 4.1.4 for visualization and parameterization of | 2025-SCPT.obj | (6 MB) |
![]() | Version 4.1.4 for visualization and parameterization | 2025-SCPT.obj | (6 MB) |
| 封面图片 | 标题 | 文件名 | 文件大小 |
|---|---|---|---|
![]() | Version 4.1.4 for visualization and parameterization of uninterruptible power supplies. | 2025-SCPT.pdf | (6 MB) |
![]() | Version 4.1.4 for visualization and parameterization of uninterruptible power supplies. | 2025-SCPT.pdf | (6 MB) |
| 封面图片 | 标题 | 文件名 | 文件大小 |
|---|---|---|---|
![]() | Version 4.1.4 for visualization and parameterization of uninterruptible power supplies. | 2025-SCPT.pdf | (6 MB) |
![]() | Version 4.1.4 for visualization and parameterization of uninterruptible power supplies. | 2025-SCPT.pdf | (6 MB) |
| 封面图片 | 标题 | 文件名 | 文件大小 |
|---|---|---|---|
![]() | Version 4.1.4 for visualization and parameterization of uninterruptible power supplies. | 2025-SCPT.pdf | (6 MB) |
![]() | Version 4.1.4 for visualization and parameterization of uninterruptible power supplies. | 2025-SCPT.pdf | (6 MB) |


